Argentia, T.-N.-L. <-> North Sydney, N.-É.
Une taxe de vente harmonisée (TVH) de 15 pour cent est appliquée à tous les achats et l’hébergement à bord, y compris l'espace pour niche. La TVH n’est pas applicable aux tarifs de passagers et de véhicules. Les tarifs de passagers et de véhicules sont sujets à un supplément pour le carburant de 13 pour cent. Les tarifs sont sujets à des changements sans préavis.
Vous cherchez les tarifs commerciaux? Veuillez consulter nos Services commerciaux.
Tarifs | Supplément pour le carburant | Frais de sécurité | Total | |
---|---|---|---|---|
Adultes, de 13 à 64 ans | 102,30 $ | 13,30 $ | 3,50 $ | 119,10 $ |
Enfants, de 5 à 12 ans | 51,15 $ | 6,65 $ | 0,00 $ | 57,80 $ |
Enfants de moins de 5 ans | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Personnes âgées 65 ans et plus | 92,15 $ | 11,98 $ | 3,50 $ | 107,63 $ |
Consultez notre Foire aux questions pour obtenir plus d’informations au sujet du supplément pour le carburant.
Cela comprend les autos avec remorques, fourgonnettes de camping, autocaravanes, fourgonnettes, minibus.
Tarifs | Supplément pour le carburant | Total | |
---|---|---|---|
Autos, camionnettes jusqu’à 20 pi | 212,45 $ | 27,62 $ | 240,07 $ |
Plus de 20 pi jusqu’à 30 pi | 321,10 $ | 41,74 $ | 362,84 $ |
Plus de 30 pi jusqu’à 40 pi | 453,50 $ | 58,96 $ | 512,46 $ |
Plus de 40 pi jusqu’à 50 pi | 585,90 $ | 76,17 $ | 662,07 $ |
Plus de 50 pi jusqu’à 60 pi | 714,60 $ | 92,90 $ | 807,50 $ |
Plus de 60 pi | 846,95 $ | 110,10 $ | 957,05 $ |
Minibus jusqu’à 30 pi | 321,10 $ | 41,74 $ | 362,84 $ |
Autobus | 557,40 $ | 72,46 $ | 629,86 $ |
Motocyclettes / VTT | 106,05 $ | 13,79 $ | 119,84 $ |
Motocyclettes / VTT avec nacelle latérale ou remorque | 157,85 $ | 20,52 $ | 178,37 $ |
Vélos | 33,05 $ | 4,30 $ | 37,35 $ |
Consultez notre Foire aux questions pour obtenir plus d’informations au sujet du supplément pour le carburant.
Les types d’hébergement ne sont pas tous disponibles sur tous les navires.
Tarifs | |
---|---|
Cabine avec 2 lits | 176,75 $ |
Cabine avec 4 lits | 194,50 $ |
Cabine de luxe | 246,50 $ |
Les cages de transport d’animaux domestiques ne sont pas fournies. Les dimensions et la disponibilité des zones des niches varient selon le navire.
Espace de niche | 16,75 $ |
---|