Due to operational requirements, the vessel on the following sailings has been changed.
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|
| 04/26/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/27/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/27/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/28/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/28/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/29/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/29/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/30/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
| 04/30/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Double restrictions |
| 05/01/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Commercial seulement avec restriction |
The vessel now assigned may have different services, amenities or capacity compared to the originally scheduled vessel. Learn more about our fleet. Reserved passengers impacted by this change will be contacted.
Nous prévoyons des répercussions potentielles sur les horaires des traversées suivantes en raison de conditions météorologiques défavorables :
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/25/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 04/25/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | Sans restriction | |
| 04/25/2026 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | Sans restriction | |
| 04/26/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
D’autres mises à jour seront publiées dès qu’elles seront disponibles.
Les navigations suivantes sont annulées en raison de conditions météorologiques défavorables :
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/24/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Ala'suinu | Annulé(e) | Sans restriction |
| 04/24/2026 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Blue Puttees | Annulé(e) | Sans restriction |
| 04/25/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Annulé(e) | Commercial seulement avec restriction |
| 04/25/2026 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | Sans restriction | |
| 04/25/2026 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Annulé(e) | Sans restriction |
Les clients bénéficiant d’une réservation seront reportés sur le premier bateau disponible et contactés.
En raison de conditions météorologiques défavorables, les traversées avec restrictions suivantes ont été annulées :
Date
04/25/2026Heure
06 h 30
Route concernée
Navires
Statut
Mode de navigation
Annulations, modifications et indemnisations
Communiquez avec nous