Veuillez noter que des travaux de construction sont en cours près du terminal. Veuillez réduire votre vitesse et vous préparer à des retards et déviations. Veuillez noter qu’en cas de circulation dense, vous pourriez devoir suivre un autre itinéraire.
Dernière mise à jour :
10/02/2026 - 14 h 45
Nous prévoyons des répercussions potentielles sur les horaires des traversées suivantes en raison de conditions météorologiques défavorables :
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Ala'suinu | Éventuels retards | |
| 10/05/2026 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Blue Puttees | Éventuels retards | |
| 10/06/2026 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Ala'suinu | Éventuels retards | |
| 10/06/2026 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Blue Puttees | Éventuels retards | |
| 10/06/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Highlanders | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 10/06/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Blue Puttees | Éventuels retards | |
| 10/06/2026 | 23 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Ala'suinu | Éventuels retards | |
| 10/07/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Highlanders | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
D’autres mises à jour seront publiées dès qu’elles seront disponibles.
Dernière mise à jour :
10/03/2026 - 09 h 13
Annulations, modifications et indemnisations
Changement de plans. Voici la façon de communiquer avec nous en cas de changements.
Communiquez avec nous
Se connecter à Marine Atlantique
Renseignements sur les traversées
Voyager avec Marine Atlantique n'a jamais été aussi facile