Les navigations suivantes ont été reportées en raison de conditions météorologiques défavorables. Les nouvelles heures de départ sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Date révisée | Heure révisée | Enregistrement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Ala'suinu | Reporté(e) | 04/29/2025 | 22 h 30 | 20 h 30 |
04/30/2025 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Ala'suinu | Reporté(e) | 04/30/2025 | 10 h 00 | 08 h 00 |
04/30/2025 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Blue Puttees | Reporté(e) | 04/30/2025 | 10 h 45 | 08 h 30 |
Les clients bénéficiant d’une réservation seront reportés à la nouvelle heure de départ et contactés.
Due to adverse weather conditions, the following restricted sailings have been rescheduled:
Date
04/30/2025Heure
11 h 45
Route concernée
Navires
Date révisée
04/30/2025Heure révisée
10 h 00
To learn more about our sailing modes visit dangerous goods.
Les navigations suivantes sont annulées en raison de conditions météorologiques défavorables :
Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
---|---|---|---|---|---|
04/30/2025 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Blue Puttees | Annulé(e) | |
04/30/2025 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Ala'suinu | Annulé(e) | |
05/01/2025 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Ala'suinu | Annulé(e) | Double restrictions |
05/01/2025 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Blue Puttees | Annulé(e) |
Les clients bénéficiant d’une réservation seront reportés sur le premier bateau disponible et contactés.
En raison de conditions météorologiques défavorables, les traversées avec restrictions suivantes ont été annulées :
Date
05/01/2025Heure
11 h 45
Route concernée
Navires
Mode de navigation


