Veuillez noter que des travaux de construction sont en cours près du terminal. Veuillez réduire votre vitesse et vous préparer à des retards et déviations. Veuillez noter qu’en cas de circulation dense, vous pourriez devoir suivre un autre itinéraire.
Dernière mise à jour :
09/15/2026 - 14 h 48
Nous prévoyons des répercussions potentielles sur les horaires des traversées suivantes en raison des conditions météorologiques prévues :
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2026 | 17 h 30 | North Sydney vers Argentia | Ala'suinu | Éventuels retards | Sans restriction |
| 09/18/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Leif Ericson | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 09/18/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | Sans restriction | |
| 09/18/2026 | 23 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | Sans restriction | |
| 09/19/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Leif Ericson | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 09/19/2026 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | Sans restriction | |
| 09/19/2026 | 12 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | Sans restriction | |
| 09/19/2026 | 17 h 00 | Argentia vers North Sydney | Ala'suinu | Éventuels retards | Sans restriction |
D’autres mises à jour seront publiées dès qu’elles seront disponibles.
Dernière mise à jour :
09/15/2026 - 14 h 48
Annulations, modifications et indemnisations
Changement de plans. Voici la façon de communiquer avec nous en cas de changements.
Communiquez avec nous
Se connecter à Marine Atlantique
Renseignements sur les traversées
Voyager avec Marine Atlantique n'a jamais été aussi facile