Les navigations suivantes sont annulées en raison de conditions météorologiques défavorables :
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Highlanders | Annulé(e) | Sans restriction |
| 10/15/2026 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Ala'suinu | Annulé(e) | Sans restriction |
| 10/16/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | ||
| 10/16/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | ||
| 10/16/2026 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Annulé(e) | ||
| 10/17/2026 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | ||
| 10/17/2026 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Annulé(e) | ||
| 10/17/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | Commercial seulement avec restriction |
Les clients bénéficiant d’une réservation seront reportés sur le premier bateau disponible et contactés.
Nous prévoyons des répercussions potentielles sur les horaires des traversées suivantes en raison des conditions météorologiques prévues :
| Date | Heure | Route concernée | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 10/17/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | |
| 10/17/2026 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | |
| 10/18/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 10/18/2026 | 11 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | |
| 10/18/2026 | 11 h 45 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | |
| 10/18/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
| 10/18/2026 | 23 h 15 | North Sydney vers Port aux Basques | Éventuels retards | |
| 10/18/2026 | 23 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | |
| 10/19/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Éventuels retards | Commercial seulement avec restriction |
D’autres mises à jour seront publiées dès qu’elles seront disponibles.
En raison d’exigences opérationnelles, les traversées suivantes ont été ajoutées à l’horaire :
| Date | Heure | Route concernée | Navires | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 05 h 00 | North Sydney vers Port aux Basques | Highlanders | Nouvelle traversée | Commercial seulement avec restriction |
| 10/16/2026 | 16 h 00 | Port aux Basques vers North Sydney | Highlanders | Nouvelle traversée | Commercial seulement avec restriction |
Pour en savoir plus sur nos modes de navigation, consultez le site marchandises dangereuses.
Les navigations suivantes ont été reportées en raison de conditions météorologiques défavorables. Les nouvelles heures de départ sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Date
10/16/2026Heure
11 h 45
Route concernée
Navires
Statut
Mode de navigation
Date révisée
10/16/2026Heure révisée
11 h 00
Enregistrement
09 h 00
Les clients bénéficiant d’une réservation seront reportés à la nouvelle heure de départ et contactés.
En raison de conditions météorologiques défavorables, les traversées avec restrictions suivantes ont été annulées :
| Date | Heure | Route concernée | Statut | Mode de navigation |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | Commercial seulement avec restriction |
| 10/17/2026 | 06 h 30 | Port aux Basques vers North Sydney | Annulé(e) | Commercial seulement avec restriction |
| 10/17/2026 | 17 h 45 | North Sydney vers Port aux Basques | Annulé(e) | Commercial seulement avec restriction |
Annulations, modifications et indemnisations
Communiquez avec nous