Renseignements sur l’achalandage et l’utilisation
En tant que service essentiel, nos navires opèrent 365 jours par année, 7 jours par semaine. Vous trouverez ici des données en temps réel sur les traversées récentes, y compris des données sur le moment de leur départ et l’utilisation.
Détails sur l’achalandage
Consultez les détails sur l'achalandage par type de véhicule à l'aide de l'outil interactif ci-dessous, qui offre une fonction d'analyse à la demande. Sélectionnez une date et, au choix, une traversée et une heure afin de consulter les données sur l'achalandage. Vous souhaitez consulter une autre combinaison? Il suffit de modifier les filtres et les résultats se mettront à jour en temps réel.
Utilisation des navires – Dernières 24 heures
Les données en temps réels sur les navires qui naviguent entre les ports de Port aux Basques, North Sydney et Argentia. Le tableau ci-dessous présente les renseignements sur la navigation des 24 dernières heures, y compris les heures de départ, les navires, l’utilisation de la capacité et la ventilation selon les véhicules de tourisme et les unités commerciales.
| Date de départ prévue | Heure de départ prévue | Heure de départ réelle | Liaisons | Navires | Métrage de véhicule de largage commercial (pi) | Images de véhicules commerciaux en direct (pi) | Métrage du véhicule de tourisme (pi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 06:30 | 06:23 | Port aux Basques, T.-N.-L. > North Sydney, N.-É. | Leif Ericson | 982 | 950 | 183 |
| 2026-06-14 | 11:45 | 12:09 | North Sydney, N.-É. > Port aux Basques, T.-N.-L. | Ala'suinu | 1040 | 2430 | 3161 |
| 2026-06-14 | 11:45 | 11:36 | Port aux Basques, T.-N.-L. > North Sydney, N.-É. | Highlanders | 684 | 717 | 2211 |
| 2026-06-14 | 17:45 | 17:45 | North Sydney, N.-É. > Port aux Basques, T.-N.-L. | Leif Ericson | 1641 | 1910 | 249 |
| 2026-06-14 | 23:30 | 23:11 | Port aux Basques, T.-N.-L. > North Sydney, N.-É. | Ala'suinu | 1743 | 2624 | 2271 |
| 2026-06-14 | 23:15 | 23:21 | North Sydney, N.-É. > Port aux Basques, T.-N.-L. | Highlanders | 1183 | 2621 | 3591 |
| 2026-06-15 | 06:30 | 06:17 | Port aux Basques, T.-N.-L. > North Sydney, N.-É. | Leif Ericson | 919 | 954 | 108 |
| 2026-06-15 | 11:45 | 11:42 | North Sydney, N.-É. > Port aux Basques, T.-N.-L. | Ala'suinu | 863 | 2277 | 3397 |
| 2026-06-15 | 11:45 | 11:34 | Port aux Basques, T.-N.-L. > North Sydney, N.-É. | Highlanders | 815 | 301 | 2940 |
Sommaire de l’achalandage - Aperçu trimestriel
Sommaire trimestriel ou de l’exercice sur les types d’achalandage pour les navires qui naviguent entre les ports de Port aux Basques, North Sydney et Argentia. Le premier trimestre commence le 1er avril.
| Trimestre | Passenger | Auto | Unité double | Camion porteur | Autocaravane | Semi-remorque | Remorque sans tracteur | Unité surdimensionnée | Autre véhicule commercial | Autobus commercial | Motocyclette | Marchandises dangereuses | Contrôle de la température activé | Contrôle de la température désactivé | Privilégié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 F2025 | 91143 | 29768 | 3112 | 1386 | 2306 | 13932 | 11789 | 178 | 225 | 89 | 996 | 1879 | 6847 | 19262 | 1452 |
| Q2 F2026 | 199376 | 61578 | 6368 | 1652 | 5509 | 14138 | 11090 | 207 | 349 | 144 | 4807 | 1794 | 5998 | 20484 | 902 |
| Q3 F2026 | 59425 | 21210 | 2181 | 967 | 445 | 11399 | 10695 | 102 | 247 | 62 | 78 | 1733 | 3940 | 14652 | 1405 |
| Q4 F2026 | 38500 | 12081 | 1261 | 1000 | 113 | 11743 | 12298 | 177 | 133 | 29 | 5 | 2171 | 4379 | 14702 | 1698 |
| Q1 F2027 | 64962 | 21512 | 2324 | 1079 | 1536 | 11278 | 10446 | 170 | 213 | 104 | 274 | 1832 | 4441 | 13343 | 1566 |
Renseignements connexes
Liaisons
Outil de suivi des navires